OpenDART AI Valuation

SK하이닉스 (000660)

평가일: 2026-03-16 | 현재가 기준일: 2026-03-13

최종 의견: SELL | 신뢰도: ★★★★★

12개의 근거 섹션을 사용해 휴리스틱 분석을 생성했습니다.

Current Price 910,000원
Base Target 215,434원
Expected Upside -76.3%
Scenario Range 162,103 ~ 269,812

밸류에이션 요약표

방법 Bear Base Bull 가중치
PER 154,000 209,000 264,000 35%
PBR 123,000 159,900 196,800 20%
EV/EBITDA 160,788 203,413 246,038 25%
DCF 217,032 297,253 382,711 20%

최종 투자 의견

SELL

현재가 대비 베이스 시나리오 기대수익률은 -76.3%입니다.

  • 최근 연간 ROE는 -26.8%입니다.
  • 베이스 목표주가는 현재가 대비 -76.3% 차이가 있습니다.
  • Bear/Base/Bull 범위는 162,103원 / 215,434원 / 269,812원입니다.

위험조정수익률

Expected Return-75.7%
Sharpe Ratio-1.76
Sortino Ratio-2.35
VaR (95%)-150.0%
CVaR (95%)-116.1%
Annual Volatility45.0%

10년 재무 추이

수익성 추이

시나리오 목표주가

추정치

연도 매출액 영업이익 순이익 EPS BPS EBITDA FCF
2026 82,000,000,000,000 21,000,000,000,000 16,000,000,000,000 22,000 123,000 31,000,000,000,000 17,000,000,000,000
2027 90,000,000,000,000 24,500,000,000,000 18,500,000,000,000 25,500 135,000 34,500,000,000,000 19,500,000,000,000

AI 투자 포인트

정량 지표 기반 우위

베이스 목표주가 기준 기대수익률은 -76.3%이며, 최근 연간 수익성과 추정치가 반영되었습니다.

근거: 20160516001867/viewer, 20160516001867//20160516001867.xml, 20170331004537/viewer
공시 커버리지 확보

40건의 정기공시를 기준으로 10년 데이터와 최근 분기 흐름을 구성했습니다.

근거: 20160516001867/viewer, 20160516001867//20160516001867.xml, 20170331004537/viewer

AI 리스크

추정치 민감도

밸류에이션은 사용자 제공 추정치와 멀티플 가정에 민감하므로 가정이 바뀌면 목표주가도 크게 달라질 수 있습니다.

근거: 20160516001867/viewer, 20160516001867//20160516001867.xml, 20170331004537/viewer
공시 계정 과목 차이

기업별 계정과목 명칭 차이와 연결/별도 기준 차이로 인해 일부 파생 지표는 보수적으로 계산되었습니다.

근거: 20160516001867/viewer, 20160516001867//20160516001867.xml, 20170331004537/viewer

공시 커버리지 로그

공시명 접수일 접수번호 아카이브 상태
[기재정정]사업보고서 (2015.12) 2016-05-16 20160516001867 viewer_and_document_saved
사업보고서 (2016.12) 2017-03-31 20170331004537 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2016.06) 2016-08-16 20160816001683 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2016.03) 2016-05-16 20160516001896 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2016.09) 2016-11-14 20161114001476 viewer_and_document_saved
[기재정정]사업보고서 (2017.12) 2018-06-15 20180615000111 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2017.06) 2017-08-14 20170814002182 viewer_and_document_saved
[기재정정]분기보고서 (2017.03) 2017-08-14 20170814002171 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2017.09) 2017-11-14 20171114002328 viewer_and_document_saved
[기재정정]사업보고서 (2018.12) 2019-04-04 20190404002329 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2018.06) 2018-08-14 20180814001540 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2018.03) 2018-05-15 20180515001966 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2018.09) 2018-11-14 20181114002438 viewer_and_document_saved
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30 20200330004441 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14 20190814002432 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2019.03) 2019-05-15 20190515002604 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14 20191114002661 viewer_and_document_saved
[기재정정]사업보고서 (2020.12) 2021-03-30 20210330000776 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2020.06) 2020-08-14 20200814002431 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2020.03) 2020-05-15 20200515002346 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2020.09) 2020-11-16 20201116001609 viewer_and_document_saved
사업보고서 (2021.12) 2022-03-22 20220322000590 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2021.06) 2021-08-17 20210817001301 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2021.03) 2021-05-17 20210517000667 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2021.09) 2021-11-15 20211115001474 viewer_and_document_saved
사업보고서 (2022.12) 2023-03-21 20230321001209 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2022.06) 2022-08-16 20220816001536 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2022.03) 2022-05-16 20220516001502 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2022.09) 2022-11-14 20221114001566 viewer_and_document_saved
사업보고서 (2023.12) 2024-03-19 20240319000684 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2023.06) 2023-08-14 20230814002376 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2023.03) 2023-05-15 20230515001677 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2023.09) 2023-11-14 20231114002574 viewer_and_document_saved
사업보고서 (2024.12) 2025-03-19 20250319000665 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2024.06) 2024-08-14 20240814001887 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2024.03) 2024-05-16 20240516001638 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2024.09) 2024-11-14 20241114001712 viewer_and_document_saved
반기보고서 (2025.06) 2025-08-14 20250814003049 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2025.03) 2025-05-15 20250515002103 viewer_and_document_saved
분기보고서 (2025.09) 2025-11-14 20251114001805 viewer_and_document_saved
본 리포트는 OpenDART 공시, 사용자 제공 추정치, 가정 파일, 그리고 근거 기반 AI 요약을 결합해 생성되었습니다.